Daftar Harga Teh
No | Nama Barang | Per Karton | Per Pak | Eceran | Banyaknya |
1 | Teh 2 Tang Ijo Besar 80 gr | 220.000 | 22.200 | 1 bal=10 pak | |
2 | Teh 2 Tang Ijo Kecil 40 gr | 220.000 | 22.200 | 1 bal=10 pak | |
3 | Teh 2 Tang Premium 150 gr | 386.000 | 13.000 | 1 bal=30 bungkus | |
4 | Teh 2 Tang Super | 512.000 | 1 bal=20 pak | ||
5 | Teh Catut Ijo Besar 80 gr | 254.000 | 25.600 | 1 bal=10 pak | |
6 | Teh Catut Merah | 203.000 | 20.500 | 1 bal=10 pak | |
7 | Teh Celup 2 Tang Jasmine | 130.500 | 5.600 | 1 karton=24 dus | |
8 | Teh Celup Catut Kotak Biru | 182.500 | 3.800 | 1 karton=50 dus | |
9 | Teh Celup Catut Kotak Jasmine | 271.500 | 5.600 | 1 karton=50 dus | |
10 | Teh Celup Catut Kotak Merah | 182.500 | 3.800 | 1 karton=50 dus | |
11 | Teh Celup Catut Sachet | 109.000 | 13.800 | 1 karton=8 pak | |
12 | Teh Celup Poci Asli25S | 232.000 | 4.800 | 1 karton=50 dus | |
13 | Teh Celup Poci Vanila 25S | 232.000 | 4.800 | 1 karton=50 dus | |
14 | Teh Celup Sosro Kotak Merah 15 | 251.000 | 2.700 | 1 karton=100dus | |
15 | Teh Celup Sosro Kotak Merah 30 | 479.500 | 5.000 | 1 karton=100 dus | |
16 | Teh Celup Sosro Sachet | 164.500 | 16.700 | 1 karton=10 pak | |
17 | Teh Celup Tong Tji Dus | 377.500 | 7.800 | 1 karton=50 dus | |
18 | Teh Celup Tong Tji Sachet | 301.000 | 15.300 | 1 karton=20 pak | |
19 | Teh Hijau 2 Tang 50 gr | 18.500 | 1 karton=24 dus | ||
20 | Teh Sari Murni Sachet | 208.500 | 14.100 | 1 karton=15 pak | |
21 | Teh Sari Wangi Kotak 25’S | 230.000 | 5.000 | 1 karton=48 dus | |
22 | Teh Sari Wangi Sachet TB 5 | 239.500 | 10.200 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar